Affichage de contenus web
Résultats aux examens - Session juin 2013 EXAMENS | juin 2012 |
CAP Menuisier Fabricant | 100 % |
BEP Technicien Menuisier Agenceur | 100 % |
BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur | 50 % |
CAP Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique | 50 % |
BEP Artisanat et Métiers d’Arts option Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique | 71 % |
BAC PRO Artisanat et Métiers d’Arts option Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique | 80 % |
CAP Conducteur des Systèmes Industriels | 100 % |
BEP Maintenance des Equipements Industriels | 50 % |
BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels | 70 % |
Diplôme d'Études En Langue Française niveau A1 | 57 % |
TOTAUX | 73 % |
* Pas de candidat lors de la promotion