Affichage de contenus web
Résultats aux examens - Session juin 2014 EXAMENS | juin 2014 |
CAP Menuisier Fabricant | 67 % |
BEP Technicien Menuisier Agenceur | 67 % |
BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur | 75 % |
CAP Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique | 88 % |
BEP Artisanat et Métiers d’Arts option Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique | 80 % |
BAC PRO Artisanat et Métiers d’Arts option Métiers de l’Enseigne et de la Signalétique | 100 % |
CAP Conducteur des Systèmes Industriels | 67 % |
BEP Maintenance des Equipements Industriels | - * |
BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels | 80 % |
Diplôme d'Études En Langue Française niveau A1 | 69 % |
Diplôme d'Études En Langue Française niveau A2 | 80 % |
TOTAUX | 77,3 % |
* Pas de candidat lors de la promotion